Størrelsesguide
Størrelsesguide
Top tøj til mænd
(T-shirt, polo, skjorte, sweater, jakke, hættetrøje, blazer, windbreaker, læderjakke, jakkesæt, bomuldsjakke, dunjakke, frakker osv.)
Størrelse | Bryststørrelse | Livvidde | Hofte størrelse | |||
(cm) | (tommer) | (cm) | (tommer) | (cm) | (tommer) | |
XS | 80 - 86 | 31.5 - 33.9 | 60 - 68 | 23.6 - 26.8 | 76 - 82 | 29.9 - 32.3 |
S | 86 - 94 | 33.9 - 37 | 68 - 76 | 26.8 - 29.9 | 82 - 90 | 32.3 - 35.4 |
M | 94 - 102 | 37 - 40.2 | 76 - 84 | 29.9 - 33.1 | 90 - 98 | 35.4 - 38.6 |
L | 102 - 110 | 40.2 - 43.3 | 84 - 92 | 33.1 - 36.2 | 98 - 106 | 38.6 - 41.7 |
XL | 110 - 118 | 43.3 - 46.5 | 92 - 100 | 36.2 - 39.4 | 106 - 114 | 41.7 - 44.9 |
2XL | 120 - 126 | 46.5 - 49.6 | 100 - 108 | 39.4 - 42.5 | 114 - 122 | 44.9 - 48 |
3XL | 126 - 130 | 49.6 - 51.2 | 100 - 108 | 42.5 - 45.7 | 122 - 130 | 48 - 51.2 |
4XL | 130 - 138 | 51.2 - 54.3 | 116 - 122 | 45.7 - 48.0 | 130 - 138 | 51.2 - 54.3 |
5XL | 138 - 146 | 54.3 - 57.5 | 122 - 132 | 48.0 - 52 | 138 - 150 | 54.3 - 59.1 |
Nederste tøj til mænd
(Shorts, bukser, lastbukser, jeans, dragtbukser osv.)
Størrelse | Livvidde | Hofte størrelse | |||
EU | US | (cm) | (tommer) | (cm) | (tommer) |
27 | M | 68 - 72 | 26.7 - 28.3 | 96 | 37.8 |
28 | M | 71 - 74 | 27.9 - 29.1 | 98 | 38.6 |
29 | L | 73 - 76 | 28.7 - 29.9 | 100 | 39.4 |
30 | L | 75 - 78 | 29.5 - 30.7 | 102 | 40.2 |
31 | XL | 77 - 80 | 30.3 - 31.5 | 104 | 40.9 |
32 | XL | 79 - 82 | 31.1 - 32.3 | 106 | 41.7 |
33 | 2XL | 81 - 84 | 31.9 - 33.1 | 108 | 42.5 |
34 | 2XL | 83 - 86 | 32.7 - 33.9 | 110 | 43.3 |
36 | 3XL | 87 - 91 | 34.3 - 35.8 | 114 | 44.9 |
38 | 3XL | 90 - 96 | 35.4 - 37.8 | 118 | 46.5 |
40 | 4XL | 97 - 101 | 38.2 - 39.8 | 122 | 48 |
42 | 4XL | 102 - 106 | 40.1 - 41.7 | 126 | 49.6 |
44 | 5XL | 107 - 112 | 42.1 - 44.1 | 130 | 52.2 |
46 | 5XL | 113 - 118 | 44.5 - 46.5 | 136 | 53.5 |
Top tøj til kvinder
(T-shirt, skjorte, camisole, bluse, sweater, jakke, hættetrøje, kort jakke, blazer, jumpsuit, kjole, vindjakke, læderjakke, pelsfrakke, dragt, bomuldsjakke, pufferjakke, frakker, Cheongsam, silke kjole osv.)
Størrelse | Bryststørrelse | Livvidde | Hofte størrelse | |||
(cm) | (tommer) | (cm) | (tommer) | (cm) | (tommer) | |
XS | 82 - 86 | 32 - 34 | 60 - 64 | 23.5 - 25.2 | 86 - 90 | 23.5 - 25.2 |
S | 86 - 90 | 34 - 35.5 | 64 - 72 | 25.2 - 28.3 | 90 - 94 | 25.2 - 28.3 |
M | 90 - 96 | 35.5 - 37.8 | 68 - 76 | 26.8 - 29.9 | 94 - 98 | 26.8 - 29.9 |
L | 96 - 102 | 37.8 - 40.2 | 72 - 80 | 28.3 - 31.5 | 98 - 102 | 28.3 - 31.5 |
XL | 102 - 108 | 40.2 - 42.5 | 76 - 84 | 29.9 - 33 | 102 - 106 | 29.9 - 33 |
2XL | 108 - 114 | 42.5 - 44.9 | 80 - 88 | 31.5 - 34.6 | 106 - 110 | 31.5 - 34.6 |
3XL | 114 - 120 | 44.9 - 47.3 | 84 - 92 | 33 - 36.2 | 110 - 114 | 33 - 36.2 |
4XL | 120 - 126 | 47.3 - 49.6 | 88 - 96 | 34.6 - 37.8 | 114 - 118 | 34.6 - 37.8 |
5XL | 126 - 134 | 49.6 - 52.8 | 92 - 100 | 36.2 - 39.5 | 118 - 122 | 36.2 - 39.5 |
Nederste tøj til kvinder
(Shorts, bukser, lastbukser, jeans, nederdel, denim nederdel, leggings osv.)
Størrelse | Livvidde | Hofte størrelse | |||
EU | US | (cm) | (tommer) | (cm) | (tommer) |
25 | XS | 60 - 66 | 23.6 - 26 | 76 - 80 | 29.9 - 31.5 |
26 | S | 64 - 68 | 25.2 - 26.8 | 79 - 83 | 31.1 - 32.7 |
27 | M | 66 - 70 | 26 - 27.6 | 82 - 86 | 32.3 - 33.9 |
28 | M | 68 - 72 | 26.8 - 28.3 | 85 - 89 | 33.5 - 35 |
29 | L | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 | 88 - 92 | 34.6 - 36.2 |
30 | L | 72 - 76 | 28.3 - 29.9 | 91 - 95 | 35.8 - 37.4 |
31 | XL | 74 - 78 | 29.1 - 30.7 | 94 - 98 | 37 - 38.6 |
32 | XL | 76 - 80 | 29.9 - 31.5 | 97 - 101 | 38.2 - 39.8 |
33 | 2XL | 78 - 82 | 30.7 - 32.3 | 100 - 104 | 39.4 - 40.9 |
34 | 2XL | 80 - 84 | 31.5 - 33.1 | 103 - 107 | 40.6 - 42.1 |
35 | 3XL | 82 - 86 | 32.3 - 33.9 | 106 - 110 | 41.7 - 43.3 |
36 | 3XL | 84 - 88 | 33.1 - 34.6 | 108 - 112 | 42.5 - 44.1 |
37 | 4XL | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 | 110 - 114 | 43.3 - 44.9 |
38 | 4XL | 88 - 92 | 34.6 - 36.2 | 112 - 116 | 44.1 - 45.7 |
Sko til kvinder og mænd
Alle sko til mænd og kvinder.
Størrelse at bestille | Fodlængde (mm) | Fodlængde (tommer) |
34 | 220 (mm) | 8.66 (tommer) |
35 | 225 (mm) | 8.86 (tommer) |
36 | 230 (mm) | 9.06 (tommer) |
37 | 235 (mm) | 9.25 (tommer) |
38 | 240 (mm) | 9.45 (tommer) |
39 | 245 (mm) | 9.65 (tommer) |
40 | 250 (mm) | 9.84 (tommer) |
41 | 255 (mm) | 10.04 (tommer) |
42 | 260 (mm) | 10.24 (tommer) |
43 | 265 (mm) | 10.43 (tommer) |
44 | 270 (mm) | 10.63 (tommer) |
45 | 275 (mm) | 10.83 (tommer) |
46 | 280 (mm) | 11.03 (tommer) |